EPREUVES INDIVIDUELLES
AFIN DE PARTICIPER AUX FINALES DU CHALLENGE BENJAMIN, DU PANIER D'OR OU DE LA BASKET D'OR, LES LICENCIES POURRONT :
* soit être qualifiés dans leurs catégories respectives via le quota donné aux clubs (en fonction du nombre de licences dans chaque catégorie) ,
CLUBS | U9 | U11 | U13 | |||
F | M | F | M | F | M | |
AMILLY J3 SPORTS | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
ASCHERES LE MARCHE A.S. | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
BC BALGENCIEN | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
ENTENTE BEAUNE BOISCOMMUN | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 |
BOIGNY BC | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 |
BRIARE CSC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHAINGY BASKET | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 |
BC CASTELNEUVIEN | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
ASB CHATILLON SUR LOIRE | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
CHECY JEUNESSE SPORTIVE | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
CHEVILLY AS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CLERY SAINT ANDRE AAS | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
AS DAMPIERRE OUZOUER SUR LOIRE | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 |
ABC DONNERY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ABEILLE DE GIEN | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 |
US FAY BASKET | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
ENTENTE SPORTIVE GATINAISE | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
CJF LES AUBRAIS | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 |
AMICALE GIDY BASKET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CMPJM INGRE BASKET | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
AS LOURY | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
ACB LA CHAPELLE | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
US LA FERTE BASKET | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 |
CO SOLOGNOT MARCILLY | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
USM MONTARGIS | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
AMICALE NEUVILLE AUX BOIS | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
MALESHERBES SPORTING CLUB | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
USM OLIVET | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 |
EVEIL SPORTIF D'ORMES BASKET BALL | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
MEUNG SUR LOIRE LA MAGDUNOISE | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
ABC SAINT JEAN DE BRAYE 45 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
A.L. LA SOURCE BASKET | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
ASPTT ORLEANS | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
ORLEANS LOIRET BASKET ASSOCIATION | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
ORLEANS PIEDS BLANCS LES AYDES | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
PUISEAUX AS | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
BASKET CLUB DE PANNES | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
BC PATAY | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
PITHIVIERS BC | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 |
US POILLY LEZ GIEN | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
USM SARAN | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
CSA SAINT AY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST CYR US BASKET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAINT DENIS DE L'HOTEL ASM | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |
LA MONTJOIE SAINT DENIS EN VAL | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |
NECOTIN BASKETBALL ASSOCIATION | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
BASKET CLUB SAINT JEAN DE LA RUELLE | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 |
SAINT JEAN LE BLANC BASKET | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 |
US SANDILLON | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
ASB SEMOY | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |
SERMAISES BASKET CLUB | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
SULLY BASKET | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 |
TRAINOU AS | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 |
VITRY AUX LOGES USM | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
TONNERRE BASKET-BALL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TIGY BASKET | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
MJC VILLEMANDEUR | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
* soit participés à l'une des "EVALUATIONS DU COMITE" (en lien avec les clubs inscrits auprès de la Commission Technique) et figurés parmi les 20 meilleures évaluations dans chaque épreuve.
CLASSEMENTS INDIVIDUELS PAR CATEGORIE
CLASSEMENT U9F
CLASSEMENT | CLUB | NOM | PRENOM | TOTAL |
1 | SAINT DENIS DE L'HOTEL ASM | MEFTALI | Inès | 43 |
2 | EVEIL SPORTIF D'ORMES BASKET BALL | LISSONNET | Elena | 42 |
3 | EVEIL SPORTIF D'ORMES BASKET BALL | PACE | Paloma | 41 |
4 | EVEIL SPORTIF D'ORMES BASKET BALL | LOULENDO | Camille | 39 |
5 | USM SARAN | RENOU | Mila | 38 |
6 | AMICALE NEUVILLE AUX BOIS | TORUS | Emma | 36 |
7 | AMICALE NEUVILLE AUX BOIS | THOBOR | Enaya | 35 |
8 | USM SARAN | MONOT | Elsa | 34 |
9 | SULLY BASKET | ARRONDEAU | Camille | 33 |
10 | EVEIL SPORTIF D'ORMES BASKET BALL | RECHER | Emmy | 32 |
11 | SULLY BASKET | Arrondeau | Rachel | 30 |
12 | USM SARAN | BRISSAC | Layanah | 29 |
13 | CLERY SAINT ANDRE AAS | BARNIER | Aélis | 28 |
14 | EVEIL SPORTIF D'ORMES BASKET BALL | RAVERAT | Lina | 27 |
15 | USM SARAN | MULE | Olympe | 26 |
16 | EVEIL SPORTIF D'ORMES BASKET BALL | VAMILLER | Automne | 26 |
17 | EVEIL SPORTIF D'ORMES BASKET BALL | NIGNON | Kamelya | 23 |
18 | USM SARAN | NOURISSON | Ambre | 21 |
19 | USM SARAN | BALLO DEBAT | Victoire | 21 |
20 | SAINT DENIS DE L'HOTEL ASM | LEWANDOWSKI | Elena | 20 |
21 | SULLY BASKET | BERGEZ | Lucie | 20 |
22 | AMICALE NEUVILLE AUX BOIS | CHATELAIN | Lou | 20 |
CLASSEMENT U9M
CLASSEMENT | CLUB | NOM | PRENOM | TOTAL |
1 | EVEIL SPORTIF D'ORMES BASKET BALL | TROUDI | Yusuf | 66 |
2 | AMICALE NEUVILLE AUX BOIS | PICANT | Théo | 63 |
3 | EVEIL SPORTIF D'ORMES BASKET BALL | GIRARD | Lucas | 55 |
4 | EVEIL SPORTIF D'ORMES BASKET BALL | LEBEAU | Matthieu | 55 |
5 | AMICALE NEUVILLE AUX BOIS | THERET | Lyam | 53 |
6 | AMICALE NEUVILLE AUX BOIS | VALLEE | Endreï | 53 |
7 | SULLY BASKET | AKDI | Ata | 52 |
8 | EVEIL SPORTIF D'ORMES BASKET BALL | BICHAREL | Hugo | 52 |
9 | CLERY SAINT ANDRE AAS | LASNIER | Célian | 51 |
10 | AMICALE NEUVILLE AUX BOIS | VALCIN | Jayci | 50 |
11 | EVEIL SPORTIF D'ORMES BASKET BALL | PFLEGER | Edgar | 49 |
12 | AMICALE NEUVILLE AUX BOIS | MOREL | Kylian | 49 |
13 | EVEIL SPORTIF D'ORMES BASKET BALL | CORREIA | Elio | 47 |
14 | EVEIL SPORTIF D'ORMES BASKET BALL | MOREAU SOULAS | Ambroise | 45 |
15 | EVEIL SPORTIF D'ORMES BASKET BALL | BRISTEAU | Evan | 45 |
16 | AMICALE NEUVILLE AUX BOIS | PROPHETE | Lucas | 44 |
17 | CLERY SAINT ANDRE AAS | MOREAU | Timéo | 44 |
18 | SAINT DENIS DE L'HOTEL ASM | CAUDRY | Hugo | 43 |
19 | EVEIL SPORTIF D'ORMES BASKET BALL | HODEAU | Timothée | 43 |
20 | USM OLIVET | GRONDIN | Noah | 38 |
21 | EVEIL SPORTIF D'ORMES BASKET BALL | DUFFAULT | Sacha | 38 |
CLASSEMENT U11F
CLASSEMENT | CLUB | NOM | PRENOM | TOTAL |
1 | EVEIL SPORTIF D'ORMES BASKET BALL | HAJJI BAKKALI | Alia | 61 |
2 | EVEIL SPORTIF D'ORMES BASKET BALL | SABAOUI | Soukaina | 60 |
3 | EVEIL SPORTIF D'ORMES BASKET BALL | LELEUX | Eva-louna | 59 |
4 | EVEIL SPORTIF D'ORMES BASKET BALL | MOREAU SOULAS | Maïlann | 58 |
5 | EVEIL SPORTIF D'ORMES BASKET BALL | DEBARD | Pauline | 57 |
6 | USM SARAN | DJEBIRI DIDA | Ritej | 57 |
7 | EVEIL SPORTIF D'ORMES BASKET BALL | VA | Meilyn | 56 |
8 | SULLY BASKET | Liegeois | Laura | 55 |
9 | EVEIL SPORTIF D'ORMES BASKET BALL | RECHER | Elina | 54 |
10 | EVEIL SPORTIF D'ORMES BASKET BALL | VALETTE | Lilou | 51 |
11 | ACB LA CHAPELLE | BLOT | Naomie | 49 |
12 | AMICALE NEUVILLE AUX BOIS | TAVERNIER | Cloé | 49 |
13 | AMICALE NEUVILLE AUX BOIS | MARIE | Adèle | 49 |
14 | EVEIL SPORTIF D'ORMES BASKET BALL | COSTANTINI | Manon | 48 |
15 | USM SARAN | PARENTE | Manon | 47 |
16 | SULLY BASKET | FRANCE | Loane | 45 |
17 | SULLY BASKET | CHAMMOUMA | Manel | 42 |
18 | USM SARAN | BOURIMI | Selma | 42 |
19 | AMICALE NEUVILLE AUX BOIS | MUGE | Eva | 42 |
20 | USM OLIVET | DIALLO | Taibou | 40 |
21 | AMICALE NEUVILLE AUX BOIS | FOURRAUX | Lyna | 40 |
CLASSEMENT U11M
CLASSEMENT | CLUB | NOM | PRENOM | TOTAL |
1 | EVEIL SPORTIF D'ORMES BASKET BALL | PROVOST | Alexis | 68 |
2 | AMICALE NEUVILLE AUX BOIS | DA SILVA DOS SANTOS | Nolan | 67 |
3 | AMICALE NEUVILLE AUX BOIS | AVRIL BOEHMER | Ewenn | 67 |
4 | AMICALE NEUVILLE AUX BOIS | Cayol | Jahyan | 66 |
5 | CLERY SAINT ANDRE AAS | DOUADY | Lenny | 66 |
6 | EVEIL SPORTIF D'ORMES BASKET BALL | PERDEREAU | Maé | 63 |
7 | AMICALE NEUVILLE AUX BOIS | PROPHETE | Ethan | 60 |
8 | AMICALE NEUVILLE AUX BOIS | POLLET | Gabriel | 60 |
9 | MEUNG SUR LOIRE LA MAGDUNOISE | BARBU | Maxence | 60 |
10 | EVEIL SPORTIF D'ORMES BASKET BALL | TAUGAMOA | Assael | 59 |
11 | AMICALE NEUVILLE AUX BOIS | GONCALVES MARTINS | Keenan | 58 |
12 | AMICALE NEUVILLE AUX BOIS | POUBEAU | Charly | 56 |
13 | AMICALE NEUVILLE AUX BOIS | BEGUEL | Robin | 56 |
14 | EVEIL SPORTIF D'ORMES BASKET BALL | AZANE | Nabi Yaya | 55 |
15 | USM OLIVET | BEKIEKH | Hakeem | 54 |
16 | USM SARAN | BENYOUCEF | Jasser | 54 |
17 | EVEIL SPORTIF D'ORMES BASKET BALL | CAMARASA | Francis | 54 |
18 | EVEIL SPORTIF D'ORMES BASKET BALL | GASNIER | Gabriel | 54 |
19 | EVEIL SPORTIF D'ORMES BASKET BALL | CRETIN | Maxence | 54 |
20 | CLERY SAINT ANDRE AAS | Courtellemont | Liam | 51 |
Pages liées :
Aucun événement à venir