Date
Jour du match
mercredi 26 avril
Heure de rendez-vous
09H30
Heure du match
09H45
Heure de fin
16H30
Lieu
gymnase du Beauvoir, rue de Beauvoir 45160 olivet
Membre | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Marie Camille AWOLA MAMATE | ||
Ines BEN LASFAR | ||
Emilie COULON | ||
Harricia DEEL | ||
Lilia DRISSI | ||
Agathe MASSON | ||
Kayna MIATH | ||
Joyce N'GOUMA | ||
Abigail NANOR | ||
Nina OCKOT EDZOUA | ||
Elisa PERROTIN | ||
Camille RENARD | ||
Ambrine SADOUN | ||
Zoe SIMAO | ||
Staffs | ||
Thomas HUCHON | ||
Julie RONCERAY | ||
Membre | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.