Date
Jour du match
mercredi 31 mai
Heure de rendez-vous
16H30
Heure du match
16H45
Heure de fin
18H45
Lieu
gymnase Guy Vergracht,Rue George Sand, 45770 Saran
Membre | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Marie Camille AWOLA MAMATE | ||
Ines BEN LASFAR | ||
Emilie COULON | ||
Zoe DE FREITAS | ||
Harricia DEEL | ||
Lilia DRISSI | ||
Agathe MASSON | ||
Kayna MIATH | ||
Joyce N'GOUMA | ||
Abigail NANOR | ||
Elisa PERROTIN | ||
Camille RENARD | ||
Staffs | ||
Julie RONCERAY | ||
Thomas HUCHON | ||
Membre | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.