Date
Jour de l'événement
samedi 10 juin
Heure de rendez-vous
07H30
Heure de l'événement
07H45
Heure de fin
19H30
Lieu
Gymnase Hallebardier 8 Rue du Hallebardier, 37000 Tours
| Membre | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| ANONYME-148 Adhérent | ||
| ANONYME-199 Adhérent | ||
| ANONYME-403 Adhérent | ||
| ANONYME-150 Adhérent | #4 | |
| ANONYME-152 Adhérent | #6 | |
| ANONYME-147 Adhérent | #9 | |
| ANONYME-155 Adhérent | #10 | |
| MARCEAU Gabriel | #12 | |
| ANONYME-158 Adhérent | #13 | |
| WILLIAMS Steeve | #15 | |
| Staffs | ||
| ANONYME-179 Adhérent | ||
| AUGER Gabriel | ||
| Membre | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.

