Date
Jour du match
mercredi 30 août
Heure de rendez-vous
09H45
Heure du match
10H00
Heure de fin
16H00
Lieu
gymnase municipal rue creuse 45650 saint jean le blanc
Membre | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Cyane YANGALA | ||
Marie Camille AWOLA MAMATE | ||
Ines BEN LASFAR | ||
Zelie BOULARD | ||
Lexie CASULLI | ||
Emilie COULON | ||
Zoe DE FREITAS | ||
Harricia DEEL | ||
Lilia DRISSI | ||
Anissa EL AARRASSI | ||
Anna GOMBAULD | ||
Lily HOUDAS-VIGNEAU | ||
Sarah L'HERNAULT | ||
Divine LOKOKA | ||
Maelle LOMBARDIE | ||
Agathe MASSON | ||
Kayna MIATH | ||
Joyce N'GOUMA | ||
Abigail NANOR | ||
Nina OCKOT EDZOUA | ||
Elisa PERROTIN | ||
Camille RENARD | ||
Ilyana SCHOLENT | ||
Zoe SIMAO | ||
Staffs | ||
Thomas HUCHON | ||
Julie RONCERAY | ||
Membre | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.