Date
Jour du match
mercredi 29 mai
Heure du match
17H30
Heure de fin
19H00
Lieu
GYMNASE DU LYCEE VOLTAIRE - 3 avenue Voltaire - ORLEANS LA SOURCE
Membre | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Harricia DEEL | ||
Marie Camille AWOLA MAMATE | ||
Ines BEN LASFAR | ||
Zoe DE FREITAS | ||
Lilia DRISSI | ||
Anna GOMBAULD | ||
Agathe MASSON | ||
Kayna MIATH | ||
Joyce N'GOUMA | ||
Nina OCKOT EDZOUA | ||
Elisa PERROTIN | ||
Staffs | ||
Charlene DAUTREAU | ||
Thomas HUCHON | ||
Membre | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.