Date
Jour du match
mercredi 15 février
Heure de rendez-vous
09H15
Heure du match
09H30
Lieu
allé sadi carnot 45770 saran espace basket
Membre | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Jade-Catherine NTAMAG | ||
Lola BAZIN | #4 | |
Ambra DUCHESNE | #6 | |
Eloise VALLEE | #7 | |
Elea BOISSAY | #11 | |
Emma COURBE | #12 | |
Joyce N'GOUMA | #12 | |
Zoe DE FREITAS | #13 | |
Helena PANDZOU | #14 | |
Leina Yasmine MAMA SIKA | #15 | |
Staffs | ||
Julie RONCERAY | ||
Kevin THENOT | ||
Membre | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.