Date
Jour du match
mercredi 05 juin
Heure de rendez-vous
17H15
Heure du match
17H30
Heure de fin
19H00
Lieu
GYMNASE JEAN ZAY - INGRE
Membre | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Marie Camille AWOLA MAMATE | ||
Ines BEN LASFAR | ||
Harricia DEEL | ||
Lilia DRISSI | ||
Anna GOMBAULD | ||
Agathe MASSON | ||
Kayna MIATH | ||
Joyce N'GOUMA | ||
Nina OCKOT EDZOUA | ||
Elisa PERROTIN | ||
Camille RENARD | ||
Staffs | ||
Charlene DAUTREAU | ||
Thomas HUCHON | ||
Membre | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.