Date
Jour de l'entraînement
dimanche 16 mars
Heure de rendez-vous
09H45
Heure de l'entraînement
10H00
Heure de fin
12H00
Lieu
5 Rue d'Ingre, 45380 La Chapelle-Saint-Mesmin gymnase Nicolas Bonneau
Membre | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Eden AUGER | ||
Adele AVERTY | ||
Dieley BAGAYOKO | ||
Elodie BIZIMANA | ||
Talya CHAPUIS | ||
Ludivyne COSSON | ||
Melina EL HACHMIOUI | ||
Lisa FOUTRIER | ||
Cassandre HUET | ||
Firdaws ISSAOUI | ||
Firyel ISSAOUI | ||
Rebeca LILOKO | ||
Pierille MAVOUGLOU | ||
Alyne MVUMA | ||
Maina SAGNA | ||
Ylena SEGUIN | ||
Soumaya SOUNDHA | ||
Hafsatou AGNE | ||
Ela AKDI | ||
Naelyah CINNA | ||
Zoe COUDURIER | ||
Cassandre DESLANGLE | ||
Manel DITTOO | ||
Jade DUBOIS | ||
Mailys DUVAL CHEVALIER | ||
Aelys ENES MAUCORPS | ||
Anna EVE | ||
Kaelyne EYONG ATEM | ||
Tiguidanke GUIRASSY | ||
Marianna KAMARA | ||
Ayah KELLO | ||
Apoline LECLEIRE | ||
Andrena MARCIN | ||
Rose MARIOT | ||
Glomanie NGOY MBUYI | ||
Maelyse SAINT-FELIX | ||
Emilie SALLE | ||
Lilou SOULTON SAMSENY | ||
Julie VINOGRADOFF | ||
Eva Maguy YAPI | ||
Staffs | ||
Celian PEREZ | ||
Julie RONCERAY | ||
Membre | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.