Date
Jour du match
dimanche 16 octobre
Heure de rendez-vous
09H45
Heure du match
10H00
Heure de fin
12H00
Lieu
gymnase municipal rue creuse 45650 saint jean le blanc
Membre | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Zoe DE FREITAS | ||
Helena PANDZOU | ||
Laura APOLINARSKA | ||
Lola BAZIN | ||
Ines BEN LASFAR | ||
Elea BOISSAY | ||
Emma COURBE | ||
Harricia DEEL | ||
Ambra DUCHESNE | ||
Danae JUDE | ||
Leina Yasmine MAMA SIKA | ||
Kayna MIATH | ||
Joyce N'GOUMA | ||
Abigail NANOR | ||
Jade-Catherine NTAMAG | ||
Eloise VALLEE | ||
Staff | ||
Kevin THENOT | ||
Membre | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.