Date
Jour du match
dimanche 27 novembre
Heure de rendez-vous
09H15
Heure du match
09H30
Heure de fin
11H30
Lieu
Gymnase Paul Bert,Rue Paul Bert, 45500 Gien
| Membre | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Adhérent ANONYME-171 | ||
| Zoe DE FREITAS | ||
| Harricia DEEL | ||
| Kayna MIATH | ||
| Joyce N'GOUMA | ||
| Adhérent ANONYME-173 | #4 | |
| Adhérent ANONYME-178 | #5 | |
| Adhérent ANONYME-175 | #6 | |
| Adhérent ANONYME-174 | #7 | |
| Jade-Catherine NTAMAG | #8 | |
| Adhérent ANONYME-168 | #11 | |
| Emma COURBE | #12 | |
| Helena PANDZOU | #14 | |
| Adhérent ANONYME-208 | #15 | |
| Staffs | ||
| Julie RONCERAY | ||
| Kevin THENOT | ||
| Membre | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.

