Date
Jour de l'entraînement
dimanche 22 janvier
Heure de l'entraînement
10H00
Heure de fin
12H00
Lieu
GYMNASE NICOLAS BONNEAU - RUE D'INGRE - 45380 LA CHAPELLE ST MESMIN
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| ANONYME-321 Adhérent | ||
| ANONYME-340 Adhérent | ||
| ANDRIANANTENAINA Kyle | ||
| ANONYME-325 Adhérent | ||
| ANONYME-326 Adhérent | ||
| ANONYME-330 Adhérent | ||
| ANONYME-343 Adhérent | ||
| ANONYME-346 Adhérent | ||
| ANONYME-354 Adhérent | ||
| ANONYME-356 Adhérent | ||
| ANONYME-357 Adhérent | ||
| ANONYME-363 Adhérent | ||
| BASTIEN Adam | ||
| BOUDINE Matt | ||
| CHAMBRIN Mathis | ||
| CHAUVEAU Gaspard | ||
| COINCE Axel | ||
| COURBE Clement | ||
| DA COSTA Daniel | ||
| DA SILVA Gabriel | ||
| DANGANA-FIOSSET Jehovani | ||
| DRISSI Yanis | ||
| EYI EYI NZIZA Lucas | ||
| FERNANDE LETIN Mael | ||
| GREGOIRE Camille | ||
| IBALOT Ruben | ||
| JOURSON Jonathan | ||
| LANTOINE Hugo | ||
| LOMBARDIE Titouan | ||
| MAILLARD Axel | ||
| MBEMBA Romeo | ||
| MBO Hamady | ||
| NGOKO-GONGOLO Andrew | ||
| NGUYEN Noha | ||
| NINO Pharell | ||
| NOAH Jonathan | ||
| PIETIN Maxime | ||
| POMPON Robin | ||
| SECK Mouhamadou | ||
| TEXIER Gabin | ||
| TORKAR CONTE Alseni | ||
| TOULABO Yanis | ||
| WEBER Sascha | ||
| YESSAD Adel | ||
| Staffs | ||
| FONCEL Lucas | ||
| ANONYME-186 Adhérent | ||
| ANONYME-196 Adhérent | ||
| LE GALL-PIOFFET Landry | ||
| Participant | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.

